Copa Airlines augmente ses vols vers Punta Cana

La compagnie aérienne panaméenne Copa Airlines augmentera ses vols vers 38 destinations de son réseau en décembre et janvier 2024.

Copa Airlines et le Panama continuent ainsi à consolider leur position comme l’une des compagnies aériennes et l’un des hubs internationaux les plus importants du continent américain, selon Aviación al Día.

Liste des destinations et fréquences hebdomadaires

Destinations Novembre Décembre Janvier
Aruba 10 10 12
Atlanta 4 5 5
Barbade 3 3 4
Bogota 49 54 54
Boston 7 8 8
Belize 1 1 2
Belo Horizonte 7 7 10
Cancun 50 49 52
Caracas 24 27 27
Cartagena 25 25 25 28
Cali 25 26 25
Cordoba 11 11 14
Chicago 10 11 11 11
Denver 5 6 7
Guadalajara 4 5 4
La Havane 25 26 26
Los Angeles 20 23 24
Maracaibo 5 6 7
Medellin 48 48 49
Mendoza 6 6 7
Miami 49 51 52
Montego Bay 4 4 5 5
Nassau 3 3 4 4
New York 21 25 22
Porto Alegre 5 6 6 6
Punta Cana 45 45 50
Rio de Janeiro 14 14 17
San Andres 2 2 4
San Francisco 7 11 11
San Salvador 13 14 13
San José, Costa Rica 57 59 59
San Juan, Puerto Rico 12 14 14
Santa Clara, Cuba 2 2 3
Santiago, Chili 34 34 37
St Maarten 3 3 4
Sao Paulo 35 35 38
Tampa 5 6 7
Washington D.C. 18 21 21

Source: Arecoa

author avatar
République Dominicaine Live

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

cinq × quatre =

Verified by MonsterInsights